|
(495) 363-19-95 (495) 363-19-97 |
Каталог оборудования
Вакуумные насосы Объемные насосы Оборудование по применению Гидроарматура Насосные установки
|
Таблица соответствия аналогов различных марок насосов
| Номинальные параметры | Насосы производства России | Насосы Standart (Турция) | Насосы Wilo (Германия) |
| Q(м3/ч)/Н(м) | Марка | Мощность, кВт | Марка | Мощность, кВт | Марка | Мощность, кВт |
| Консольные насосы |
| 12,5/20 | К 50-32-125 | 2,2 | SNT 32-125 | 2,2 | NL 32/125-1,5-2-12 | 1,5 |
| 12,5/32 | К 50-32-160 | 4 | SNT 40-315 | 4 | NL 32/160-3-2-12 | 3 |
| 12,5/50 | К 50-32-200(а) | 7,5 | SNT 32-200 | 7,5 | NL 32/200-5,5-2-12 | 5,5 |
| 25/20 | К 65-50-125 | 3 | SNT 40-125 | 3 | NL 50/125-3-2-12 | 3 |
| 25/32 | К 65-50-160 | 5,5 | SNT 40-160 | 5,5 | NL 50/160-5,5-2-12 | 5,5 |
| 25/50 | К 65-40-200(а) | 11 | SNT 40-160 | 11 | Nl 40/20-7,5-2-12 | 7,5 |
| 50/32 | К 80-65-160 | 7,5 | SNT 50-160 | 7,5 | NL 65/160-7,5-2-12 | 7,5 |
| 50/50 | К 80-50-200 | 15 | SNT 50-200 | 15 | NL 50/200-11-2-12 | 11 |
| 45/40 | К 80-50-200а | 11 | SNT 50-160 | 11 | NL 50/200-7,5-2-12 | 7,5 |
| 100/32 | К 100-80-160 | 15 | SNT 80-160 | 15 | NL 80/160-15-2-12 | 15 |
| 90/26 | К 100-80-160а | 11 | SNT 65-160 | 11 | NL 80/160-11-2-12 | 11 |
| 100/50 | К 100-65-200 | 22 | SNT 65-200 | 22 | NL 65/200-22-2-12 | 22 |
| 90/40 | К 100-65-200а | 18,5 | SNT 65-160 | 18,5 | NL 65/200-15-2-12 | 15 |
| 100/80 | К 100-65-250 | 45 | SNT 65-250 | 45 | NL 65/250-37-2-12 | 37 |
| 90/67 | К 100-65-250а | 37 | SNT 65-250 | 30 | NL 65/250-30-2-12 | 30 |
| 200/20 | К 150-125-250 | 18,5 | SNT 125-250 | 18,5 | NL 125/250-15-4-12 | 15 |
| 180/16 | К 150-125-250а | 15 | SNT 125-250 | 15 | NL 125/250-11-4-12 | 11 |
| 200/50 | К 150-125-400 | 55 | SNT 100-200 | 45 | NL 125/400-45-4-12 | 45 |
| 200/40 | К 150-125-400а | 45 | SNT 100-200 | 37 | NL 125/400-37-4-12 | 37 |
| 315/20 | К 200-150-250 | 30 | SNT 100-160 | 30 | NL 150/250-22-4-12 | 22 |
| 200/18 | К 200-150-250а | 22 | SNT 125-250 | 18,5 | NL 150/250-15-4-12 | 15 |
| 315/32 | К 200-150-315 | 45 | SNT 100-160 | 45 | NL 150/315-37-4-12 | 37 |
| 290/26 | К 200-150-315а | 37 | SNT 100-160 | 37 | NL 150/315-30-4-12 | 30 |
| 400/50 | К 200-150-400 | 90 | SNT 150-400 | 75 | NL 150/400-75-4-12 | 75 |
| 400/40 | К 200-150-400а | 75 | SNT 125-200A | 75 | NL 150/400-75-4-12 | 75 |
| Консольно-моноблочные насосы |
| 12,5/20 | КМ50-32-125 | 2,2 | SNM 32-125 | 2,2 | - | - |
| 12,5/20 | КМ50-32-125-5 | 2,2 | SNM 32-125 | 2,2 | - | - |
| 25/20 | КМ65-50-125 | 3 | SNM 40-125 | 3 | - | - |
| 25/32 | КМ65-50-160 | 5,5 | SNM 40-160 | 5,5 | - | - |
| 25/32 | КМ65-50-160-5 | 5,5 | SNM 40-160 | 5,5 | -
| -
|
| 50/32 | КМ80-65-160 | 7,5 | SNM 50-160 | 7,5 | BL 65/160-11/2 | 7,5 |
| 50/32 | КМ80-65-160-5 | 7,5 | SNM 65-160 | 7,5 | BL 65/160-11/2 | 7,5 |
| 50/50 | КМ80-50-200 | 15 | SNM 50-200 | 15 | BL50/200-15/2 | 15 |
| 50/50 | КМ80-50-200-5 | 15 | SNM 50-200 | 15 | BL50/200-15/2 | 15 |
| 45/40 | КМ80-50-200а | 11 | SNM 50-160 | 11 | -
| -
|
| 45/40 | КМ80-50-200а-5 | 11 | SNM 50-160 | 11 | -
| -
|
| 100/32 | КМ100-80-160 | 15 | SNM 80-160 | 15 | BL 80/160-15/2 | 15 |
| 100/32 | КМ100-80-160-5 | 15 | SNM 80-160 | 15 | BL 80/160-15/2 | 15 |
| 90/26 | КМ100-80-160а | 11 | SNM 65-160 | 11 | BL 100/270-15/4 | 11 |
| 90/26 | КМ100-80-160а-5 | 11 | SNM 65-160 | 11 | BL 100/270-15/4 | 11 |
| 100/50 | КМ100-65-200 | 30 | SNM 65-200 | 30 | BL 50/220-22/2 | 22 |
| 100/50 | КМ100-65-200-5 | 30 | SNM 65-200 | 30 | BL 50/220-22/2 | 22 |
| 200/20 | КМ150-125-250 | 18,5 | SNM 125-250 | 18,5 | BL 125/260-18,5/4 | 18,5 |
| 200/20 | КМ150-125-250-5 | 18,5 | SNM 125-250 | 18,5 | BL 125/260-18,5/4 | 18,5 |
| 180-16 | КМ150-125-250а-5 | 15 | SNM 125-250 | 15 | -
| -
|
| |